by rousai.saitamasogo | 2015年3月25日 12:00 AM
等級 | ||
第1級 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
5 | 削除 | |
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
7 | 両上肢の用を全廃したもの | |
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
9 | 両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | |
2の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
2の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | |
第3級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事ができないもの | |
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | |
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | |
第4級 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | |
4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | |
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
第5級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
1の3 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | |
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | |
4 | 1上肢の用を全廃したもの | |
5 | 1下肢の用を全廃したもの | |
6 | 両足の足指の全部を失ったもの | |
第6級 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |
3の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
4 | 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | |
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
7 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの | |
第7級 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
2の2 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
4 | 削除 | |
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
6 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの | |
7 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの | |
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | |
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
11 | 両足の足指の全部を廃したもの | |
12 | 外貌に著しい醜状を残すもの | |
13 | 両側の睾丸を失ったもの | |
第8級 | 1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 脊柱に運動障害を残すもの | |
3 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの | |
4 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの | |
5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | |
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | |
8 | 1上肢に偽関節を残すもの | |
9 | 1下肢に偽関節を残すもの | |
10 | 1足の足指の全部を失ったもの | |
第9級 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | |
3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | |
6 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | |
6の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
6の3 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
7 | 1耳の聴力を全く失ったもの | |
7の2 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
7の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
8 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの | |
9 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの | |
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | |
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | |
11の2 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの | |
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの | |
第10級 | 1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | |
2 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの | |
3 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3の2 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |
4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解するこができない程度になったもの | |
5 | 削除 | |
6 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの | |
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | |
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | |
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
第11級 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | |
3の2 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3の3 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |
5 | 脊柱に変形を残すもの | |
6 | 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの | |
7 | 削除 | |
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | |
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第12級 | 1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | |
3 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
4 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの | |
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | |
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | |
8 | 長管骨に変形を残すもの | |
8の2 | 1手の小指を失ったもの | |
9 | 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの | |
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | |
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | |
12 | 局部に頑固な神経症状を残すもの | |
13 | 削除 | |
14 | 外貌に醜状を残すもの | |
第13級 | 1 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼に半盲目、視野狭窄又は視野変状を残すもの | |
2の2 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | |
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | |
3の2 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
3の3 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | |
4 | 1手の小指の用を廃したもの | |
5 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |
6 | 削除 | |
7 | 削除 | |
8 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | |
9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | |
10 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | |
第14級 | 1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
2 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの | |
2の2 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |
3 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | |
5 | 削除 | |
6 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | |
7 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | |
8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | |
9 | 局部に神経症状を残すもの | |
10 | 削除 |
[1]
Source URL: http://rousai.saitamasogo.jp/toukyu/
Copyright ©2024 労災相談 unless otherwise noted.